產品詳情
橙皮素介紹
橙皮素是一種天然黃酮類化合物,自然界中廣泛存在于蕓香科植物的果實中,一般使用柑橘中含量較多的橙皮甙作為原料制得。主要應用于食品、藥品、保健品、化妝品等多個領域。
橙皮素作為香精香料原料在2007年列入FEMA目錄,代碼FEMA4313;2017年列入我國食品添加劑目錄GB2760,代碼N375。
主要應用及建議使用量
橙皮素作為代糖原料廣泛用于食用香精及食品中,在食用香精中的添加量為1%-2.5%。
橙皮素可用于各種甜味物質,包括碳水化合物(糖類)、糖醇、蛋白質或氨基酸、甜味劑、嗅覺印象調味劑等,添加量一般為制品的1%--2.5%;也可用于糖果、飲品、谷物/堅果制品、乳制品、水果/蔬菜制品、乳液制品、口腔衛(wèi)生品等,添加量如下:
| 食物種類 | 添加量(ppm) | 
| BEVERAGES,NONALCOHOLIC不含酒精飲料 | 10/50 | 
| BEVERAGES,ALCOHOLIC含酒精飲料 | 10/100 | 
| BREAKFAST CEREALS早餐谷物 | 30/60 | 
| CHEESES奶酪 | 20/150 | 
| CONFECTIONS AND FROSYINGS甜食糕點 | 50/100 | 
| FROZEN DALRY冷凍甜食 | 20/150 | 
| FRUIT ICES水果冰淇淋 | 20/100 | 
| GEIATINS AND PUDDINGS明膠和布丁 | 10/100 | 
| GRANULATED SUGAR顆粒糖 | 100/250 | 
| HARD CANDY硬糖 | 50/100 | 
| INSTANT COFFEE AND TEA咖啡和茶 | 10/50 | 
| JAMS AND JELLIES罐頭和果凍 | 20/50 | 
| MILK PRODUCTS奶制品 | 20/150 | 
| NUT PRODUCTS堅果品 | 20/50 | 
| OTHER GRAINS其他谷物 | 30/60 | 
| PROCESSED FRUITS水果 | 20/50 | 
| PROCESSED VEGETABLES蔬菜 | 20/50 | 
| SNACK FOODS休閑食品 | 60/120 | 
| SOFT CANDY軟糖 | 50/100 | 
| SOUPS湯 | 10/100 | 
| SUGAR SUBSTITUTES代糖 | 100/250 | 
| SWEET SAUCES甜香腸 | 10/100 | 
產品參數
| 產品名稱 | 橙皮素 | 
| 英文名 | Hesperetin | 
| 化學名 | 4'-甲氧基-3',5,7-三羥基黃烷酮 | 
| 主要植物來源 | 橙類、檸檬 | 
| 分子式、分子量 | C16H14O6 302.27 | 
| CAS NO | 520-33-2 | 
| 規(guī)格 | 90.0%、95.0%、98.0% | 
| 外觀 | 淡黃色或類白色粉末 | 
| 檢測方法 | HPLC | 
| 熔點及溶解度 | 熔點226-228℃. 易溶于乙醇,溶于稀堿溶液,部分溶于乙醚。 微溶于水、氯仿和苯。 | 
| 水分 | <5.0% | 
| 重金屬 | <10ppm | 
| 農殘 | 歐盟標準 | 
| 產品特性 | 表現出不易水解或降解而性質穩(wěn)定, 生物利用度高,作用穩(wěn)定, 生物活性確切 | 
橙皮素優(yōu)勢
公司創(chuàng)建了綠色環(huán)保的生產環(huán)境,排污量比同類型公司少 70%—80%,生產的橙皮素,重金屬低,幾乎無農殘。
采用酶發(fā)酵技術提取的橙皮素,相對國內水解技術提取的橙皮素,大大的提高了橙皮素質量的穩(wěn)定性,更容易控制有害物質。
產品質量檢測均由:中國科學院成都分院進行檢測。
橙皮素顏色對比圖:(圖一為康輝)(圖二為其他公司)

橙皮
食品

 
                 
        
